TC-SAW/SAW/BAW/LTCC/Module

GPS SAW (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Insertion Loss
(dB)
Band Width
(MHz)
Size
(mm)
Note
TA1804A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.469 1.1 46.834 1.1X0.9 *AEC-Q200
TA1954A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.47 1.2 46.84 1.1X0.9 *AEC-Q200
TA2154A(GPS+GLONASS) 1588.655 1 34.47 1.1X0.9
TA2250A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1585.655 1 40.47 1.1X0.9
TA2309A(L2) 1223 2.4 52 1.1X0.9
TA2448A(GPS+GLONASS) 1889 1.5 50 1.1X0.9
TA2471A(L5) 1176.45 1.8 25 1.1X0.9
TA2542A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.47 1.2 46.84 1.1X0.9
TA2543A(GPS band) 1176.45 1.4 20 1.1X0.9
TA2600A(GPS+GLONASS) 1221.5 1.8 65 1.1X0.9
TA2637A(L2+L5) 1207.5 1.9 83 1.1X0.9
TA2695AA1221(GPS+GLONASS+COMPASS) 1238 3 82 1.1X0.9
TA2695BA1234(GPS+GLONASS+COMPASS) 1238 3 82 1.1X0.9 *AEC-Q200
TA2749AA1234(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.47 1 46.84 1.1X0.9 *AEC-Q200
TA2796AABH2O(GPS+GALILEO+COMPASS) 1575.42 1.2 30.69 1.1X0.9
TA2797AABH2O(GPS L2) 1228 2 20 1.1X0.9
TA2799AAAE24(GPS+GLONASS) 1223 1.8 52 1.1X0.9
TA2812AA1325(GNSS L5+L2) 1203 2.6 74 1.1X0.9
TA0757B(GPS band) 1575.42 0.9 2 1.4x1.1
TA1267E(GPS+GLONASS) 1588.655 1.25 34.47 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA1343B(GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU) 1583 1.2 46.79 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA1661A(GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU) 1583 1.8 46.79 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA2156A(L5) 1176.45 3.6 20 1.4x1.1
TA2298A(L2) 1225 2.2 60 1.4x1.1
TA2549A(GPS+GLONASS L2) 1234.4 2.6 45 1.4x1.1
TA2550A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1191.8 2 55 1.4x1.1
TA2551A(GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU) 1587.1 2.3 55 1.4x1.1
TA2552A(GLONASS E6) 1278.5 2 55 1.4x1.1
TA2662A(GLONASS+COMPASS) 1260 1.9 48 1.4x1.1
TA2663A(L2+L5) 1202 2.4 73 1.4x1.1
TA2707AA1322(GPS Band) 1575.42 1.7 2 1.4x1.1
TA2714AA1334(L2+L5) 1202 2.6 72 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA2724AA1325(GPS+GLONASS+COMPASS) 1238 2.6 82 1.4x1.1
TA2750AA1320(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.47 0.9 46.84 1.4x1.1
TA2775AA13AD(GPSL5) 1176.45 1.4 20 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA2780AA1310(GPS+GLONASS+COMPASS) 1252.5 2.5 77 1.4x1.1
TA2782AA1334(BEIDOU B1) 1583 1.3 46.79 1.4x1.1 *AEC-Q200
TA0440A(Car Antenna) 1575.42 2.9 2 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA0676A 1592.5 2.6 43 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA1442A(BEIDOU) 2492 1.55 5 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA1658A(GNSS) 1582.4 1.7 46.61 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA1785A 1583 1.8 46.79 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA1925A(GPS+GLONASS L2) 1234.4 3.3 45 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA2493A(GPS L5) 1176.5 1.9 20.44 3.0x3.0
TA2618A(GPS+GLONASS+COMPASS) 1582.4 1.2 46.61 3.0x3.0
TA2660A(GLONASS+GALILEO+BEIDOU) 1268.5 3 63 3.0x3.0
TA2670ATCA(GPS+GLONASS+COMPASS 1575 2.5 70 3.0x3.0 *AEC-Q200

GPS Front End Module (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Gain(dB) Size
(mm)
Note
TN0081A(GPS+GLONASS) 1575~1606 18.5 2.5X2.5X0.535  *AEC-Q100
TNO089A(GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU)   "1575
1597-1606
1559-1591"
15.5 1.5x1.1x0.39  *AEC-Q100
TNO125A(L2) 1215~1239.6 16 1.5x1.1x0.39
TNO126A(L5)  1164~1189 17 1.5x1.1x0.39
TNO201AO15AA(GPS Galileo L5+G3) 1164~1215 16.5 1.5x1.1x0.39  *AEC-Q100
TNO222AA15AE(L5) 1164~1189 16.5 1.5x1.1x0.39  *AEC-Q100
TNO175A(GPS Galileo L2+ G2+ E5b) 1189~1254 16 1.5x1.1x0.39
TNO175BA1584(GPS Galileo L2+ G2+ E5b) 1189~1254 16 1.5x1.1x0.39 *AEC-Q100

GNSS Diplexer and Dual Band (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Band Width
(MHz)
Size
(mm)
Note
TE0133A(GNSS L1/L5) 1189/ 1582 50/47 3.0x3.0 *AEC-Q200
TE0137A(GNSS L1/L2) 1223/1582 52/46 3.0x3.0 *AEC-Q200
TE0149A(GNSS L1/L5) 1176.45/1585.47 20.46/52.84 1.5x1.1
TE0149DABZ34(GNSS L1/L5) 1176.45/1585.47 20.46152.84 1.5x1.1 *AEC-Q200
TE0150A(GNSS L1/L2) 1222.5/1582.5 53/47 1.5x1.1
TE0150CABZ34(GNSS  L1/L2) 1222.5/1582.5 53/47 1.5x1.1 *AEC-Q200
TE0171AA1523(GNSS  L1/L2+L5) 1197.5/1582.5 63/47 1.5x1.1
TE0171BABZ34(GNSS  L1/L2+L5) 1197.5/1582.5 63/47 1.5x1.1 *AEC-Q200
TEO191AA1533(GNSS  L1/L5) 1176.45/1582.47 20.46/46.84 1.5x1.1

GNSS Diplexer and Dual Band (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Band Width
(MHz)
Size
(mm)
Note
TE0123A 1575.42 6 3.0x3.0 GPS(Notch)
TE0125A 1582.47 48 3.0X3.0 GPS + GLONASS + Compass (Notch)
TE0142A 1583 48 3.0X3.0 GPS + GLONASS + Compass(Notch)

GPS Xtal (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TZ3120A 32.768KHz 9 ±20 1.6x1.0
TZ3108A 32.768KHz 12.5 ±20 1.6x1.0
TZ2065A 32.768KHz 12.5 ±20 2.0x1.2
TZ1510C 32.768KHz 9 ±20 3.2x1.5 *Automotive AEC-Q200
TZ1006AC 32.768KHz 12.5 ±20 3.2x1.5
TZ2754C 32.768KHz 12.5 ±20 3.2x1.5 *Automotive AEC-Q200
TZ1628A 26 19 ±7 3.2x2.5
TZ1628C 26 19 ±7 3.2x2.5 *Automotive Grade
TZ2486C 26 8 ±10 2.0x1.6
TZ2654B 24 20 ±10 2.5x2.0
TZ2939B 26 8 ±10 1.6x1.2
TZ2058E 26 7 ±15 2.0x1.6
TZ3230A 26 19 ±10 2.0x1.6
TZ2863C 16 12 ±10 2.0x1.6
TZ3585B 32 10 ±10 2.0x1.6

GPS TCXO/XO (GPS  GLONASS  GALILEO  BEIDOU) 

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
 TX0844A 26 1.9 0.5 1.6x1.2
 TX0831A 50 1.8 ±2.5 2.0x1.6
 TX0744A 49.58 1.7~3.3 0.5 2.0x1.6
 TX0661AA1052 16.368 2.85 0.5 2.0x1.6
 TX0723BA13BH 10 1.8 0.5 2.0x1.6
 TX0628C 19.2 3.3 ±0.5~±7.5 2.0x1.6 *wide temp range to+105℃
 TX0408C 26 2.85 ±0.5 2.0x1.6
 TX0544B 38.4 1.8 ±0.5 2.0x1.6
 TX0678B 48 1.8~3.3 ±0.5~±7.5 2.0x1.6 *wide temp range to+105°℃
 TX0360A 16.367667 2.85 ±0.5 2.5x2.0
 TX0358A 16.368 1.8 ±0.5 2.5x2.0
 TX0590B 16.369 1.7~3.3 ±2 2.5x2.0
 TX0578C 26 1.8 ±0.5 2.5x2.0
 TX0395B 26 2.8 ±0.5 2.5x2.0
 TX0486A 26 2.8 ±0.5 2.5x2.0
 TX0617B 26 2.8 ±0.5 2.5x2.0
 TX0275A 16.368 2.85 ±0.5 3.2x2.5
 TX0203A 26 2.775 ±0.5 3.2×2.5
 TX0744A 49.58 1.7~3.3 ±0.5 2.0x1.6
 TX0687A 40 3.0~3.3 ±1.0 2.5x2.0
 TX0309C 16.368 2.8 ±0.5 2.5x2.0

WIFI SAW filter (WIFI  BLUETOOTH  ZIGBEE  THREAD) 

P/N Frequency
(MHz)
Band Width
(MHz)
Insertion Loss
(dB)
Size
(mm)
Note
TA2104A 2441.75 83.5 2.2 1.1X0.9
TA2104B 2441.75 83.5 1.7 1.1X0.9 TC SAW
TA2105A 2442 79 2.5 1.1X0.9 *WiFi/LTE co-existence
TA2530A 2442 79 1 1.1x0.9
TA2530B 2442 79 1 1.1x0.9 *AEC-Q200
TA2545ATCA 2441.75 83.5 1.7 1.1x0.9 TC SAW
TA2603A 2442 82 2.3 1.1x0.9
 TA2621A 2442 79 0.9 1.1x0.9 BAW
TA2621B 2442 79 0.9 1.1x0.9 BAW *AEC-Q200
TA2702AA1221 2442 84 3 1.1x0.9
TA1218A 2436 72 3 1.4x1.1
TA1834A 2441.75 83.5 3 1.4x1.1
TA1468A 2441.8 83.5 1.6 1.4x1.1
TA1869A 2442 79 1.9 1.4x1.1 *WiFi/LTE co-existence
TA1869B 2442 79 1.9 1.4x1.1 *WiFi/LTE co-existence,AEC-Q200
TA1629A 2450 100 1.6 1.4x1.1
TA2269A 2441.75 83.5 2.2 1.4x1.1
 TA2269B 2441.75 83.5 1.5 1.4x1.1 TC SAW
TA2602A 2442 82 2.1 1411
 TA2604B 2442 84 2.3 1411
TA0222A 2442 55 1.9 3.0x3.0  *AEC-Q200
 TA0223A 2441.8 83.5 2.1 3.0x3.0 *AEC-Q200

WIFI LTCC filter (WIFI  BLUETOOTH  ZIGBEE  THREAD) 

P/N Frequency
(MHz)
 Band Width
   (MHz)
 Insertion Loss
    (dB)
Size
(mm)
 Alata
INOLC
 TL0009A 2450 100 1.7max 2.0X1.25
 TL0010A 2450 100 2.5max 1.6X0.8
 TL0011A 5410 1050 2.0max 2.0X1.25
 TL0017B 2.4/5.5G 100/700 0.6 Max@2400~2500
1.5 Max@5150~5850
1.6x0.8
 TL0019A 5788 125 2.4max 2.5X2.0
 TL0025A 2448 72 1.35max 2.0x1.25
 TL0032A 5887.5 75 2.5max 2.5x2.0
 TL0035A 5778 125 1.2max 2.5x2.0  *AEC-Q200
 TL0041AA0094 2450/5425 100/1050 0.9 Max@2400~2500
1.1 Max@4900~5950
1.6x0.8
 TL0043AA2095 2450 100 3.5max 2.0x1.25
 TL0046AA0092 5550 800 1.2max 1.6x0.8
 TL0047AA00BC 2450 100 1.4max 2.0x1.25
 TL0048AA00BC 2450 100 0.45max 1.6x0.8

WIFI Dielectric filter (WIFI  BLUETOOTH  ZIGBEE  THREAD) 

P/N Frequency
(MHz)
 Band Width
   (MHz)
 Insertion Loss
    (dB)
Size
(mm)
Note
 TR0008A 5240 200 2.1 Max 3.25x2.58 *AEC-Q200
 TR0012A 5670 380 2.1 Max 3.25x2.58 *AEC-Q200
 TR0009A 5245 190 2.0 Max 8.05x4.05 *AEC-Q200
 TR0011A
TR0010A
5665 370 2.0 Max 8.05X3.45 *AEC-Q200
5250 160 2.5Max 8.05x4.05 *AEC-Q200
 TR0013A 5710 445 2.5Max 8.05X3.45 *AEC-Q200
 TR0007B 5235 180 "2.5 Max@5150-5320
3.5 Max@5360"
8.6X4.05 *AEC-Q200
 TR0014B 5697 360 2.5 Max 8.6X3.45 *AEC-Q200
 TR0014B 5697 360 2.5 Max 8.6X3.45
 TR0019A 5962.5 475 2.6max 6.6x3.15
 TR0022A 5825 200 2.0max 4.46x2.75
 TR0025A 5235 180 2.5 Max 8.7x4.27
 TR0026A 5697 360 2.5 Max 8.6x3.35
 TR0041AA0092 5975 80 2.5 Max 8.7x3.22

WIFI Xtal  (WIFI)

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
 TZ3465A 48.0 10 ±4 1.2x1.0
 TZ3525COAI82 32 6 ±6 1.2x1.0
 TZ3620A 76.8 9.16 ±4 1.2x1.0
 TZ3949AAAO82 76.8 10 ±10 1.2x1.0
 TZ3953AAAF82 78.125 8 ±10 1.2x1.0
 TZ3954AAAF82 80 8 ±10 1.2x1.0
 TZ3788AA2282 40 6 ±5 1.2x1.0
 TZ2084EA42BC 40 8 ±10 1.6x1.2
 TZ3918BAAA62 80 8 ±7 1.6x1.2
 TZ2886D 40 12 ±5 1.6x1.2
 TZ3127B 26 8 ±7 1.6x1.2
 TZ1845D 26 9 ±10 1.6x1.2
 TZ3484B 32 6 ±10 1.6x1.2
 TZ3023A 24 7 ±10 1.6x1.2
 TZ3126A 26 7 ±5 1.6x1.2
 TZ3133A 27.12 10 ±10 1.6x1.2
 TZ1987A 37.4 16 ±10 1.6x1.2
 TZ2936A 48 9 ±15 1.6x1.2
 TZ3088AAAI42 96 9.9 ±12 2.0x1.6
 TZ1325D 26 8 ±10 2.0x1.6
 TZ2947A 26 10.5 ±7 2.0x1.6
 TZ2901B 37.4 8 ±10 2.0x1.6
 TZ2205E 38.4 10 ±10 2.0X1.6 "wide temp range to +105℃
 TZ2323C 48 7 ±7 2.0x1.6
 TZ2980A 24 15 ±10 2.5x2.0
 TZ2300A 26 11.5 ±7 2.5x2.0
 TZ3048B 26 9 ±50 2.5x2.0
TZ0661E 26.0 9 ±10 2.5x2.0
TZ0909E 38.4 10 ±10 2.5x2.0 *wide temp range to +105℃
TZ2801A 40.0 15 ±10 2.5x2.0
TZ1478A 40.0 11 ±10 2.5x2.0
TZ0977B 40.0 15 ±10 2.5x2.0
TZ2650E 40.0 12 ±5 2.5x2.0
TZ2968C 40.0 12 ±7 2.5x2.0 wide temp range to +105℃
TZ0502D 20.0 18 ±10 3.2x2.5
TZ2102A 26.0 14 ±10 3.2x2.5
TZ2810A 37.4 16 ±10 3.2x2.5
TZ1421A 40.0 15 ±10 3.2x2.5
TZ0475B 40.0 15 ±10 3.2x2.5
TZ2855A 40.0 11 ±7 3.2x2.5
TZ3075A 40.0 12 ±10 3.2x2.5
TZ2746A 40.0 12 ±7 3.2x2.5
TZ1596E 40.0 11 ±10 3.2x2.5 *Automotive Grade
TZ2145C 52.0 12 ±5 3.2×2.5

WIFI TCXO/XO (WIFI)

P/N Frequency
  (MHz)
Voltage
(V)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TX0691CA13AD 37.4 3.0~3.6 ±2.5 2.0x1.6
TX0884ACA152 48 1.68~3.6 ±2 2.0x1.6
TX0857EAAO52 26 1.8 ±0.5 2.0x1.6
TX0756A 60 3.3 ±5 2.0x1.6
TX0946AA2342 80 1.8~3.3 ±1 2.5x2.0
TBD(developing) 76.8 1.8~3.3 ±1 2.5x2.0
TBD(developing) 96 1.8~3.3 ±1 2.5x2.0
TW0603A 48 3.3 ±50 2.0x1.6
TW0523A 24 1.8 ±25 2.0x1.6
TX0546C 26 2.8 ±2 2.0x1.6
TW0296D 26 1.8 ±10 2.5x2.0 *low phase noise
TX0617D 26 2.3 ±0.5 2.5x2.0
TA0517A 37.4 1.8 ±50 2.5×2.0
TW0511A 80 3.3 ±20 2.5x2.0
TX0439C 24 1.68~3.0 ±2 3.2x2.5
TX0341E 26 2 ±2 3.2x2.5
TX0359B 40 2.5 ±8 3.2x2.5 *CMOS
TW0473C 40 2.5 ±10 3.2x2.5 *low phase noise
TW0521A 25 3.3 ±50 7.0x5.0 *EMI reduction/Spread Spectrum
TX0474B 24 2.66~3.46 ±1.5 2.0x1.6
TX0720E 26 2.8 ±2 2.5x2.0
TX0671E 26 2.8 ±0.5 2.5x2.0
TW0374C 27 3.3 ±30 2.5x2.0
TW0547A 12.288 1.8 ±50 2.0x1.6

Combo chip Xtal

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TZ2813B 32 8 ±10 1.6x1.2
TZ1987A 37.4 16 ±10 1.6x1.2
TZ3384D 37.4 16 ±7 1.6x1.2
TZ2593C 26 16 ±8 2.0x1.6
TZ2206B 37.4 10 ±10 2.0x1.6
TZ1188A 38.4 8.3 ±10 2.0x1.6
TZ2323A 48 7 ±10 2.0x1.6
TZ1778B 19.2 7 ±10 2.5x2.0
TZ2300C 26 11.5 ±10 2.5x2.0
TZ2099A 37.4 10 ±10 2.5x2.0
TZ2322A 48 7 ±10 2.5x2.0
TZ1387A 26 11.2 ±10 3.2×2.5
TZ1462E 38.4 10 ±10 3.2x2.5
TZ3139A 48 10 ±10 2.0x1.6
TZ1988B 37.4 16 ±5 2.0x1.6
TZ3261B 24 8 ±10 2.0x1.6
TZ3710A 80 11 ±7 3.2x2.5

Combo chip TCXO/XO

P/N Frequency
(MHz)
Voltage
(V)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TX0974AA14AD 37.4 3.3 ±1 2.0x1.6
TX0623CN1142 40 1.8~3.6 ±2 2.5x2.0
TX0697C 40 3.3 ±2.5 3.2x2.5
 TX0659C 37.4 1.8~3.6 ±2 2.0x1.6 *Automotive AEC-Q200
*Wide temp range to+105℃
 TX0691A 37.4 3.3 ±0.5~±7.5 2.0x1.6 *Automotive   AEC-Q200
*Wide temp range to +105℃
TW0324C 48 1.8 ±10 2.5x2.0
TX0359B 40 2.5 ±8 3.2x2.5 *CMOS
TX0678E 48 3.0~3.6 ±2.5 2.0x1.6 AEC-Q200
TX0691B 37.4 3.0~3.6 ±2.5 2.0x1.6 AEC-Q200

Bluetooth Xtal

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TZ3610A 40 9 ±7 1.2x1.0
TZ3970AABE83 32 9 ±10 1.2x1.0
TZ3969AAAK83 40 7 ±7 1.2x1.0
TZ3368DABE63 32 9 ±10 1.6x1.2
TZ3220DAAK63 40 7 ±7 1.6x1.2
TZ3484B 32 6 ±10 1.6x1.2
TZ3375C 32 6 ±10 2.0x1.6
TZ3471A 16 9 ±10 2.0x1.6
TZ2995B 40 8 ±5 2.0x1.6
TZ2084C 40 8 ±5 1.6x1.2
 TZ3266A 38.4 10 ±10 1.6x1.2
TZ3206A 40 9 ±10 1.6x1.2
TZ3044A 24 10 ±10 1.6x1.2
TZ1845A 26 9 ±10 1.6x1.2
TZ3266A 38.4 10 ±10 1.6x1.2
TZ3206A 40 9 ±10 1.6x1.2
TZ3021A 16 6 ±10 2.0x1.6
TZ2486A 16 8 ±10 2.0x1.6 'low profile
TZ1618C 26 9 ±10 2.0x1.6
TZ0661B 26 9 ±10 2.0x1.6
TZ1325D 26 8 ±10 2.0x1.6
TZ1670D 16 8 ±10 2.5×2.0
TZ2779C 26 10 ±10 2.5x2.0
TZ2701A 32 12 ±10 2.5×2.0
 TZ2099E 37.4 10 ±10 2.5×2.0 Automotive Grade
TZ1185A 16 7.1 ±10 3.2x2.5
TZ1022B 26 7 ±10 3.2x2.5
TZ1402A 26 10 ±10 3.2x2.5

Smart Meter SAW

P/N Frequency
(MHz)
Insertion Loss
(dB)
Band Width
(MHz)
Size
(mm)
Note
TA2294A 915 1.9 26 1.1x0.9
TA1294A 915 2.5 26 1.4x1.1
TA1423A 915 1.9 26 1.4x1.1
TA1610A 915 2.3 26 1.4x1.1
TA1766A 925.2 2.5 5.8 1.4x1.1
TA1918A 911.5 2 27 1.4x1.1
TA1946A 869 2.5 2 1.4x1.1
TA2093A 869 3 2 1.4x1.1
TA2380A 911.5 2.1 27 1.4x1.1
TA2381A 869 2.5 6 1.4x1.1
TA2531A 869 2.4 14 1.4x1.1
TA1102A 915 2 26 2.0X1.6 *AEC-Q200
TA0222A 2442 1.9 55 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA0223A 2441.8 2.1 83.5 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA0281A 915 2.2 26 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA0547A 867.5 1.8 6 3.0x3.0
TA0581B 2345 2.8 90 3.0x3.0
TA0657A 315 1.5 0.6 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA0659A 868.3 2.9 1.5 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA0801A 866.5 2.3 7 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA0944A 433.92 1.6 1.6 3.0X3.0 *AEC-Q200
TA1404A 869 2.3 2 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA1457A 869.6 2.4 1 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA1561A 915 1.9 26 3.0x3.0
TA1564A 315 2.1 0.36 3.0X3.0 *TPMS
TA1565A 433.92 2.4 0.3 3.0X3.0 *TPMS
TA1720A 925.2 2.5 5.8 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA1900A 868.3 3 1.5 3.0x3.0
TA1957A 1278.75 2 55 3.0x3.0 *AEC-Q200
TA2435A 925.8 2.2 4.6 3.0x3.0
TA2522ATCA 870.5 3.6 11 3.0x3.0
TA2532A 869 1.9 8 3.0x3.0
TA2590A 840.8 2.3 1.5 3.0x3.0
TA2638A 915 2.7 30 3.0x3.0
TA2646A 868 2 30 3.0x3.0
TA2556A 457.5 1.9 15 3.8x3.8
TA0437A 169 2 6 5.0X5.0 *AEC-Q200

IOT Xtal

P/N Frequency
(MHz)
Load Capacitance
(pF)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TZ2486D 16 8 ±10 2.0x1.6
TZ3016C 32 10 ±10 2.0x1.6
TZ3124B 32 12 ±10 1.6x1.2
TZ1269D 40 9 ±5 2.0x1.6
TZ3243A 24.305 7 ±10 2.0x1.6
TZ3108A 32.768kHz 12.5 ±20 1.6x1.0
TZ2065A 32.768kHz 12.5 ±20 2.0x1.2
TZ1006A 32.768kHz 12.5 ±20 3.2x1.5
TZ2935A 24 15 ±9 1.6x1.2
TZ3023A 24 7 ±10 1.6x1.2
TZ3072A 25.228125 6 ±10 1.6x1.2
TZ3126A 26 7 ±5 1.6x1.2
TZ3127A 26 8 ±7 1.6x1.2
TZ3003A 37.4 7 ±20 1.6x1.2
TZ3206A 40 9 ±10 1.6x1.2
TZ2936A 48 15 ±9 1.6x1.2
TZ3020A 20 7 ±20 2.0x1.6
TZ2490A 25.228125 10 ±6 2.0x1.6
TZ2155B 32 10 ±10 2.0x1.6
TZ2205D 38.4 10 ±10 2.0x1.6
TZ2205E 38.4 10 ±10 2.0x1.6 *wide temp range to +125℃
TZ1269C 40 9 ±10 2.0x1.6
TZ1452D 40 15 ±10 2.0x1.6
TZ2762D 40 12 ±30 2.0x1.6
TZ1670B 16 8 ±10 2.5×2.0 "wide temp range to+125℃
TZ2981E 16 9 ±10 2.5x2.0
TZ2998A 20 7 ±20 2.5×2.0
TZ2277B 24.305 7 ±10 2.5x2.0
TZ0631C 26 10 ±10 2.5×2.0
TZ0661E 26 10 ±10 2.5×2.0
TZ2944A 26 10.5 ±7 2.5×2.0
TZ1430A 30 10 ±10 2.5×2.0
TZ1430D 30  30 ±10 2.5×2.0 "wide temp range to+125℃
TZ0909D 38.4 10 ±10 2.5×2.0
TZ0909E 38.4 10 ±10 2.5×2.0 *wide temp range to+125℃
TZ0733D 40 9 ±10 2.5×2.0
TZ2650A 40 12 ±10 2.5×2.0
TZ3101A 40 9.6 ±7 2.5×2.0
TZ3141A 40 12 ±5 2.5x2.0
TZ1410A 12.288 9 ±20 3.2×2.5
TZ1917B 12.8 10 ±20 3.2x2.5
TZ2293A 12.8 10 ±10 3.2x2.5
TZ0384C 16  20 ±18 3.2x2.5
TZ1054D 16 8 ±10 3.2×2.5
TZ1275A 16 9 ±20 3.2x2.5
TZ1203B 24 10 ±10 3.2×2.5
TZ2189C 24.305 7 ±10 3.2x2.5
TZ2892B 25 13 ±7 3.2x2.5
TZ0381E 26 9 ±10 3.2×2.5
TZ1387A 26 11.2 ±10 3.2×2.5
 TZ3525FA4185 32 6 ±10 1.2x1.0
 TZ3991AAAI83 38.4 6 ±7 1.2x1.0
 TZ3470BAAI63 38.4 6 ±7 1.6x1.2
 TZ3126DAAV63 26 7 ±10 1.6x1.2
 TZ3541DAAM43 39 10 ±8 2.0x1.6
 TZ3908AAAO43 48 12 ±10 2.0x1.6
 TM0012B 26 9 ±10 2.5x2.0
 TM0016A 26 7 ±10 2.5x2.0
 TZ2208B 38.4 10 ±10 1.6x1.2
TZ0757B 30 10 ±10 3.2x2.5
TZ1615B 32 10 ±8 3.2x2.5
TZ1880D 32 10 ±10 3.2x2.5
TZ0308D 40 9 ±10 3.2x2.5
TZ0475B 40 15 ±10 3.2x2.5
TZ1421A 40 15 ±10 3.2x2.5
TZ2746A 40 11.5 ±7 3.2x2.5
TZ2771D 40 12 ±10 3.2x2.5
TZ0614D 10 10 ±10 5.0x3.2
TZ2061A 11.998618 15 ±14 5.0x3.2
TZ2059A 13.573256 15 ±16 5.0x3.2
TZ2594A 13.56 15 ±16 HC49-SMD
TZ1983A 32 10 ±10 HC49-SMD
TZ2095A 11.998618 15 ±14 HC49-SMD
TZ2516A 11.998618 15 ±14 HC49-SMD
TZ2234A 16 20 ±18 HC49-US
TZ2791A 25 13 ±7 HC49-US
TZ1958A 32 10 ±10 HC49-US

IOT TCXO/XO

P/N Frequency
(MHz)
Voltage
(V)
Tolerance
(ppm)
Size
(mm)
Note
TX0953AAAU63 48 1.8 ±1 1.6x1.2
TX0844CAAU63 26 1.8 ±1 1.6x1.2
TX0763DA11BU 52 1.8 ±1 2.0x1.6
TX0661BABI53 16.368 2.8 ±0.5 2.0x1.6
TX0802EABA53 32 3.3 ±1 2.0x1.6
TX0857CA1053 26 1.8 ±0.5 2.0x1.6
TW0635AAAA22 40 1.2 ±30 5.0x3.2
TW0638AAAA32 40 1.2 ±30 3.2x2.5
 TX0659A 40 1.8 ±0.5 2.0x1.6
TX0534C 32 1.8 ±2 2.5x2.0
TX0605A 12 3.3 ±1.5 3.2x2.5  *CMOS
 TX0604A 39 3.2x2.5  CMOS
 TX0341E 26 2.85 ±2 3.2×2.5
 TX0338E 30 2.85 ±2 3.2x2.5
 TX0665B 36 3.3 ±2.5 3.2×2.5 “*CMOS
Wide temp range to +105℃"
TX0618A 32.768kHz 1.8/2.5/3.0/3.3 ±1.5 3.2x2.5
TX0357A 32.768kHz 3.3 ±25 3.2x2.5
TX0601A 32.768kHz 1.8/2.5/3.0/3.3 ±1.5 7.0x5.0
TW0459B 32.768kHz 1.8 ±25 2.5x2.0
TW0459E 32.768kHz 3.3 ±20 2.5x2.0
 TX0740A 31.2 3 ±5 2.5x2.0
TX0546E 26 2.8 ±2 2.0x1.6
TX0501D 31.25 3.3 ±2.5 3.2×2.5
TX0684C 32 3.3 ±1.0 2.0x1.6
 TX0694B 30.92 3.3 ±1.0 2.5x2.0
TX0554E 26 1.8 ±0.5 3.2×2.5
TX0659A 40 1.8 ±0.5 2.0x1.6

IOT MCF

P/N Frequency
(MHz)
No.of
Poles
Insertion Loss
(dB)
Rippl Pass
Bands
Stop
Bands
Pemna   mpedance
Q pF CC:pF
TY0160A 21.4 2 3 1 3±3.75 18±15 870 6
TY0195A 21.4 2 2 1 3±7.5 18±25 1500 2.5
